Обзор
Усилитель индукционной петли для слабослышащих STELBERRY S-350 предназначен для улучшения качества обслуживания слабослышащих клиентов, использующих для коррекции слуха слуховые аппараты с режимом «Т».
Усилитель индукционной петли для слабослышащих STELBERRY S-350 разработан для совместной работы с переговорным устройством «клиент-кассир» с выходом на усилитель индукционной петли STELBERRY S-423 и для совместной работы с однонаправленным микрофоном STELBERRY М-1007.
Также усилитель индукционной петли STELBERRY S-350 может использоваться со сторонним оборудованием, выдающим линейный аудиосигнал с амплитудой до 1В.
Технические характеристики:
| Полоса пропускания при отключенных фильтрах | 80...16000 Гц |
| Отношение сигнал/шум | 102 дБ |
| Типы аналогового аудиовхода | линейный |
| Формат цифровых данных | S24_3LE |
| Частота дискретизации внутреннего АЦП | 48 кГц |
| Разрядность внутреннего АЦП | 24 бит |
| Регулировка входного усиления | -52.5...+36 дБ |
| Регулировка выходного усиления | -89.5…+12 дБ |
| Автоматическая регулировка уровня (АРУ) | есть |
| Регулировка опорного усиления АРУ | -52.5...+36 дБ |
| Уровень линейного выходного сигнала | до 1 В |
| Шумоподавление | аппаратные частотные фильтры LPF, HPF1, HPF2 |
| Частоты среза LPF-фильтра | 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 кГц |
| Частоты среза HPF1-фильтра | 3.7 / 14.8 / 118.11 / 236.8 Гц |
| Частоты среза HPF2-фильтра | 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 Гц |
| 5-полосный параметрический эквалайзер | есть |
| Частоты эквалайзера | 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500 Гц |
| Ширина полосы регулировки эквалайзера | 100, 200, 300 Гц |
| Класс защиты | IP30 |
| Корпус | алюминий |
| Питание | 12 В |
| Номинальное потребление | до 1 А |
| Пиковое потребление | 1.7 А |
| Диапазон рабочих температур | +10...+40° С |
| Габариты | 150х60х12 мм |
| Вес | 170 грамм |
Характеристики
Бренд | STELBERRY |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!

